葡萄牙足球超级联赛实时排名、赛果、数据统计——每日刷新
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 30 | 22 | 6 | 2 | 68 | 22 | +46 | 72 | ⚡ 胜 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 30 | 21 | 5 | 4 | 72 | 28 | +44 | 68 | ⚡ 胜 |
| 3 | 波尔图 | 30 | 20 | 4 | 6 | 55 | 24 | +31 | 64 | ⏳ 平 |
| 4 | 布拉加 | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | 31 | +18 | 58 | ⚡ 胜 |
| 5 | 吉马良斯 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 33 | +9 | 50 | ❌ 负 |
| 6 | 摩雷伦斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 46 | ⏳ 平 |
| 7 | 阿罗卡 | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 41 | -2 | 42 | ⚡ 胜 |
| 8 | 法马利康 | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 32 | +1 | 41 | ❌ 负 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 38 | -8 | 38 | ⏳ 平 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 43 | -8 | 35 | ❌ 负 |
| 11 | 博阿维斯塔 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 40 | -11 | 34 | ⚡ 胜 |
| 12 | 里奥阿维 | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 37 | -10 | 33 | ⏳ 平 |
| 13 | 维泽拉 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 49 | -21 | 28 | ❌ 负 |
| 14 | 圣克拉拉 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 44 | -19 | 27 | ❌ 负 |
| 15 | 唐迪拉 | 30 | 6 | 8 | 16 | 31 | 52 | -21 | 26 | ⏳ 平 |
| 16 | 费雷拉 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 | 24 | ❌ 负 |
| 17 | 马里迪莫 | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 47 | -25 | 23 | ⏳ 平 |
| 18 | 查维斯 | 30 | 4 | 6 | 20 | 19 | 55 | -36 | 18 | ❌ 负 |
* 积分相同依次比较净胜球、进球数;状态基于最近5场。数据更新至2025年3月28日。
2025-03-26 光明球场 · 葡超第29轮
本菲卡主场逆转,保持榜首优势。
2025-03-25 阿尔瓦拉德球场 · 葡超第29轮
哲凯赖什梅开二度,里斯本紧追榜首。
2025-03-24 阿方索·亨里克斯球场 · 第29轮
双方握手言和,吉马良斯连续三轮不胜。
葡超竞争白热化,本菲卡以72分领跑,葡萄牙体育68分紧随其后。波尔图64分排名第三,但近期平局增多。降级区查维斯仅18分,保级形势严峻。射手榜方面,葡萄牙体育的哲凯赖什以27球领跑。助攻榜则本菲卡的内雷斯领衔。
本站每日同步官方数据,每轮比赛结束后2小时内更新。重大比赛场次实时更新。
点击积分榜中球队名称(即将支持),即可查看该队所有已赛比分与未来赛程。目前可参考最新比分板块。
葡超规则:先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。本榜单已按规则排序。
前两名直接进入欧冠正赛,第三名参加欧冠资格赛。第四名进入欧联杯,第五名进入欧协联。杯赛冠军另有名额。
后续我们将推出历史交锋对比功能。目前您可查阅最近5轮比分作为参考。
所有比分及积分均来自葡超官方统计,与主流体育数据平台一致,请放心使用。